Испания входит в ТОП 10 стран мира с самой долгой продолжительностью жизни с 2026 до 2100 годов

Кратко
- В 2026 году в Монако самая высокая в мире средняя продолжительность жизни — 86,7 лет, и, по прогнозам, княжество останется на первом месте до 2100 года.
- По прогнозам, к концу столетия средняя продолжительность жизни в странах с самым высоким уровнем жизни приблизится к 95 годам.
- Испания входи в ТОП 10 стран мира — 9 место в 2026 году и по прогнозам к 2100 году страна поднимется на две строчки в рейтинге (7 место)
Составлен рейтинг основному по прогнозу ООН «Перспективы мирового населения», где показаны прогнозируемые страны с продолжительностью жизни населения с 2026 года до 2100 года. В текущем году в ТОП 10 входит шесть европейских стран, где первое местов в рейтинге средней продолжительности жизни населения занимает Монако (86,7 лет) за которой следует также представитель Европы Сан-Марино (86 лет). Третье и четвертые места занимают Япония (85,1) и Южная Корея (84,6). Пятое и шестое места занимают также европейские страны Андорра (84,5). Швейцария (84,4), далее на седьмом месте Австралия (84,3) и на восьмом Италия (84,2). Девятое, десятое и одиннадцатое места делят с одинаковыми показателями продолжительности жизни населения 84,1 делят Испания, Сингапур и Лихтенштейн.
Стоит отметить, что на Европу приходится более двух третей из 30 стран мира с самой высокой ожидаемой продолжительностью жизни.
| Место | Страна | Продолжительность жизни | Регион |
|---|---|---|---|
| 🥇 1 | 🇲🇨 Монако | 86,7 года | Европа |
| 🥈 2 | 🇸🇲 Сан-Марино | 86,0 года | Европа |
| 🥉 3 | 🇯🇵 Япония | 85,1 года | Азиатско-Тихоокеанский регион |
| 4 | 🇰🇷 Южная Корея | 84,6 года | Азиатско-Тихоокеанский регион |
| 5 | 🇦🇩 Андорра | 84,5 года | Европа |
| 6 | 🇨🇭 Швейцария | 84,4 года | Европа |
| 7 | 🇦🇺 Австралия | 84,3 года | Океания |
| 8 | 🇮🇹 Италия | 84,2 года | Европа |
| 9 | 🇸🇬 Сингапур | 84,1 года | Азиатско-Тихоокеанский регион | 10 | 🇪🇸 Испания | 84,1 года | Европа |
| 11 | 🇱🇮 Лихтенштейн | 84,1 года | Европа |
| 12 | 🇲🇹 Мальта | 83,8 года | Европа |
| 13 | 🇳🇴 Норвегия | 83,8 года | Европа |
| 14 | 🇸🇪 Швеция | 83,7 года | Европа |
| 15 | 🇫🇷 Франция | 83,7 года | Европа |
| 16 | 🇦🇪 ОАЭ | 83,4 года | Ближний Восток |
| 17 | 🇮🇸 Исландия | 83,3 года | Европа |
| 18 | 🇨🇦 Канада | 83,1 года | Америка |
| 19 | 🇮🇪 Ирландия | 82,9 года | Европа |
| 20 | 🇮🇱 Израиль | 82,9 года | Ближний Восток |
| 21 | 🇵🇹 Португалия | 82,9 года | Европа |
| 22 | 🇶🇦 Катар | 82,8 года | Ближний Восток |
| 23 | 🇱🇺 Люксембург | 82,6 года | Европа |
| 24 | 🇳🇱 Нидерланды | 82,6 года | Европа |
| 25 | 🇧🇪 Бельгия | 82,6 года | Европа |
| 26 | 🇳🇿 Новая Зеландия | 82,5 года | Океания |
| 27 | 🇦🇹 Австрия | 82,5 года | Европа |
| 28 | 🇫🇮 Финляндия | 82,4 года | Европа |
| 29 | 🇬🇷 Греция | 82,4 года | Европа |
| 30 | 🇩🇰 Дания | 82,4 года | Европа |
Какие перспективны жизни населения к 2100 году?
По прогнозам, Монако сохранит первое место в рейтинге и в 2100 году, когда средняя продолжительность жизни повысится до 94,7 лет. Япония поднимется на второе место с показателем 94,4 года, обогнав Сан-Марино. Вместо полной замены нынешних лидеров, прогнозы показывают постепенную перестановку в верхней части списка. Европейские страны продолжат доминировать в рейтинге, а Испания займет седьмое место в рейтинге.
Что это значит для Испании: страна сохраняет ведущие позиции благодаря своему климату, продуктам питания и образу жизни. Если вы планируете переезд в другую страну и планируете стать долгожителем, Испания наглядно демонстрирует, какую страну стоит выбрать.
| Место | Страна | Продолжительность жизни | Регион |
|---|---|---|---|
| 🥇 1 | 🇲🇨 Монако | 94,7 года | Европа |
| 🥈 2 | 🇯🇵 Япония | 94,4 года | Азиатско-Тихоокеанский регион |
| 🥉 3 | 🇸🇲 Сан-Марино | 94,4 года | Европа |
| 4 | 🇰🇷 Южная Корея | 94,0 года | Азиатско-Тихоокеанский регион |
| 5 | 🇦🇩 Андорра | 93,1 года | Европа |
| 6 | 🇱🇮 Лихтенштейн | 93,0 года | Европа |
| 7 | 🇪🇸 Испания | 92,9 года | Европа |
| 8 | 🇨🇭 Швейцария | 92,9 года | Европа |
| 9 | 🇮🇹 Италия | 92,8 года | Европа |
| 10 | 🇸🇬 Сингапур | 92,8 года | Азиатско-Тихоокеанский регион |
| 11 | 🇦🇺 Австралия | 92,7 года | Океания |
| 12 | 🇲🇹 Мальта | 92,6 года | Европа |
| 13 | 🇸🇪 Швеция | 92,6 года | Европа |
| 14 | 🇫🇷 Франция | 92,5 года | Европа |
| 15 | 🇳🇴 Норвегия | 92,4 года | Европа |
| 16 | 🇮🇸 Исландия | 92,3 года | Европа |
| 17 | 🇵🇹 Португалия | 92,3 года | Европа |
| 18 | 🇮🇪 Ирландия | 92,2 года | Европа |
| 19 | 🇨🇦 Канада | 92,1 года | Америка |
| 20 | 🇲🇻 Мальдивы | 92,1 года | Азиатско-Тихоокеанский регион |
| 21 | 🇦🇪 ОАЭ | 92,0 года | Ближний Восток |
| 22 | 🇮🇱 Израиль | 92,0 года | Ближний Восток |
| 23 | 🇳🇱 Нидерланды | 92,0 года | Европа |
| 24 | 🇦🇹 Австрия | 91,9 года | Европа |
| 25 | 🇧🇪 Бельгия | 91,8 года | Европа |
| 26 | 🇬🇷 Греция | 91,7 года | Европа |
| 27 | 🇨🇾 Кипр | 91,7 года | Европа |
| 28 | 🇫🇮 Финляндия | 91,6 года | Европа |
| 29 | 🇨🇱 Чили | 91,6 года | Америка |
| 30 | 🇨🇷 Коста-Рика | 91,6 года | Америка |
