Самые большие риски, стоящие перед миром в 2026 году
От стремительного развития искусственного интеллекта до изменений в послевоенном экономическом порядке — множество факторов преобразуют глобальную систему. По мере ускорения этих изменений возрастают и риски. Они не только ставят под сомнение конкурентоспособность и безопасность стран, но и могут непропорционально сильно ударить по рынкам труда.

Более подробный анализ основных глобальных рисков
Для проведения анализа Всемирный экономический форум опросил более 1300 экспертов о наиболее актуальных глобальных рисках в 2026 году. В ходе опроса респондентам предлагалось ответить на следующий вопрос: «Пожалуйста, выберите один риск, который, по вашему мнению, с наибольшей вероятностью приведет к материальному кризису в глобальном масштабе в 2026 году». Опросы проводились с 12 августа по 22 сентября 2025 года.
Геоэкономическая конфронтация занимает первое место среди глобальных рисков в 2026 году, этот показатель выбрали 18% респондентов.
С прошлого года страна поднялась на две позиции в рейтинге на фоне сохраняющейся напряженности на Ближнем Востоке и в Украине. В последнее время дополнительное напряжение усилилось из-за давления США в отношении Гренландии, а также из-за захвата Николаса Мадуро в Венесуэле. В то же время, по мнению экспертов, ситуация с Тайванем может создать идеальные условия для мировых проблем.
В докладе Всемирного экономического форума государственные вооруженные конфликты занимают второе место, их выбрали 14% респондентов. Примечательно, что в мире насчитывается 59 активных государственных конфликтов, что является самым высоким показателем со времен Второй мировой войны.
В тройку главных рисков входят экстремальные погодные явления, которые выбрали 8% респондентов. От лесных пожаров до засух, суровые погодные явления вносят существенный вклад в продовольственную инфляцию, перемещение населения и рост страховых расходов. По мере дальнейшего повышения глобальной температуры эти последствия могут усилиться как по частоте, так и по интенсивности.
Основные выводы
-
Согласно ежегодному докладу Всемирного экономического форума, геоэкономическая конфронтация является главным глобальным риском в 2026 году.
-
Ослабление трансатлантических альянсов и конкуренция между великими державами — США и Китаем — все больше подрывают глобальную стабильность.
На этой таблице показаны основные мировые риски в 2026 году, основанные на данных из доклада Всемирного экономического форума «Глобальные риски 2026»
| Риск | Процент тех, кто выбирает категорию высокого риска |
|---|---|
| Геоэкономическое противостояние | 18% |
| Государственный вооруженный конфликт | 14% |
| Экстремальные погодные явления | 8% |
| Поляризация общества | 7% |
| Дезинформация и ложные сведения | 7% |
| Экономический спад | 5% |
| Ущемление прав человека и/или гражданских свобод | 4% |
| Негативные последствия применения технологий искусственного интеллекта | 4% |
| Кибербезопасность | 3% |
| Неравенство | 3% |
| Геоэкономическое противостояние | 18% |
| Государственный вооруженный конфликт | 14% |
| Экстремальные погодные явления | 8% |
| Поляризация общества | 7% |
| Дезинформация и ложные сведения | 7% |
| Экономический спад | 5% |
| Ущемление прав человека и/или гражданских свобод | 4% |
| Негативные последствия применения технологий искусственного интеллекта | 4% |
| Кибербезопасность | 3% |
| Неравенство | 3% |
| Отсутствие экономических возможностей или безработица | 2% |
| Концентрация стратегических ресурсов и технологий | 2% |
| Критические изменения в системах Земли | 2% |
| Нехватка природных ресурсов | 2% |
| Сбои в работе критической инфраструктуры | 2% |
| Лопнувший пузырь активов | 2% |
| Долг | 2% |
| Сбои в системно важной цепочке поставок | 1% |
| Ухудшение здоровья и самочувствия | 1% |
| Недобровольная миграция или перемещение | 1% |
| Геоэкономическое противостояние | 18% |
| Государственный вооруженный конфликт | 14% |
| Экстремальные погодные явления | 8% |
| Поляризация общества | 7% |
| Дезинформация и ложные сведения | 7% |
| Экономический спад | 5% |
| Ущемление прав человека и/или гражданских свобод | 4% |
| Негативные последствия применения технологий искусственного интеллекта | 4% |
| Кибербезопасность | 3% |
| Неравенство | 3% |
| Отсутствие экономических возможностей или безработица | 2% |
| Концентрация стратегических ресурсов и технологий | 2% |
| Критические изменения в системах Земли | 2% |
| Нехватка природных ресурсов | 2% |
| Сбои в работе критической инфраструктуры | 2% |
| Лопнувший пузырь активов | 2% |
| Долг | 2% |
| Сбои в системно важной цепочке поставок | 1% |
| Ухудшение здоровья и самочувствия | 1% |
| Недобровольная миграция или перемещение | 1% |
| Утрата биоразнообразия и коллапс экосистем | 1% |
| Биологическое, химическое или ядерное оружие или угрозы | 1% |
| Инфляция | 1% |
| Загрязнение | 1% |
| Недостаточная общественная инфраструктура и социальная защита | 1% |
| Инфекционные заболевания | 1% |
| Стихийные бедствия, не связанные с погодой | 1% |
| Цензура и слежка | 1% |
| Преступность и незаконная экономическая деятельность | 1% |
