Страны с наибольшим количеством эмигрантов
Миграцию часто рассматривают через призму иммиграции (прибытия людей в страну). Но что насчет тех, кто уезжает? Эта инфографика, созданная на основе данных Департамента по экономическим и социальным вопросам ООН, отображает страны с наибольшим числом граждан, проживающих за рубежом.

Что такое эмиграция и почему она важна?
Проще говоря, эмиграция — это противоположность иммиграции. Она означает акт отъезда из своей страны для проживания в другом месте. Хотя эмиграция часто обсуждается в регионах, принимающих мигрантов, она также оказывает значительное влияние на страны происхождения, от денежных переводов до «утечки мозгов».
Причины отъезда разнообразны. К распространенным «факторам, выталкивающим из страны», относятся бедность, насилие, коррупция и изменение климата. И наоборот, «факторы, притягивающие из страны», обусловлены лучшим образованием, рабочими местами, здравоохранением и безопасностью за рубежом.
Более детальный анализ данных показывает, что всего пять стран составляют примерно каждую пятую страну, откуда прибывают эмигранты со всего мира.
Неудивительно, что в верхней части списка доминируют густонаселенные страны. Лидером является Индия, где проживает более 18 миллионов граждан за рубежом, за ней следуют Китай (11,7 миллиона), Мексика (11,6 миллиона) и Украина (9,8 миллиона). Россия занимает 5 место (9 134 094). Испания занимает в рейтинге 47 место (1 623 550). Между тем, в таких странах, как Южный Судан и Сирия, наблюдается высокая эмиграция по отношению к общей численности населения, вызванная конфликтами и нестабильностью.
Среди развитых стран Великобритания выделяется 4,8 миллионами эмигрантов, в основном пенсионерами, экспатами и представителями давней диаспоры.
«Утечка мозгов» и высокие показатели эмиграции
Если рассматривать долю населения в общем объеме, то на первом месте оказываются небольшие страны. В Гайане, Самоа и Боснии и Герцеговине более 50% граждан проживают за границей. Это отражает классический эффект «утечки мозгов», когда образованные или квалифицированные работники уезжают в поисках лучших перспектив, что часто замедляет экономический рост на родине.
Объяснение «миграционного пика»
Ключевой теорией в исследованиях миграции является «миграционный пик». Она предполагает, что эмиграция возрастает по мере перехода стран из категории стран с низким уровнем дохода в категорию стран со средним уровнем дохода, когда у людей появляются средства и мотивация для переезда. По мере дальнейшего процветания и перехода стран в категорию стран с высоким уровнем дохода, темпы эмиграции снижаются.
Это явление помогает объяснить, почему страны со средним уровнем дохода, такие как Египет, Филиппины и Пакистан, занимают видное место в наборе данных.
Основные выводы
-
Индия возглавляет список с более чем 18 миллионами граждан, проживающих за границей.
-
Более 280 миллионов человек проживают за пределами страны своего рождения.
-
В некоторых небольших странах, таких как Гайана и Самоа, более половины населения проживает за пределами их границ.
-
Конфликты, рабочие места и возможности являются основными факторами, определяющими эмиграцию.
Рейтинг: Страны с наибольшей численностью эмигрантского населения
| # | Страна / Территория | Эмигранты | Общая численность населения | Эмигранты, % |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇮🇳 Индия | 18,533,845 | 1,450,935,791 | 1,3% |
| 2 | 🇨🇳 Китай | 11,701,619 | 1,419,321,278 | 0,8% |
| 3 | 🇲🇽 Мексика | 11,596,529 | 130,861,007 | 8,9% |
| 4 | 🇺🇦 Украина | 9,769,216 | 37,860,222 | 25,8% |
| 5 | 🇷🇺 Россия | 9,134,094 | 144,820,423 | 6,3% |
| 6 | Сирия | 8,927,523 | 24,672,760 | 36,2% |
| 7 | 🇧🇩 Бангладеш | 8,706,947 | 173,562,364 | 5,0% |
| 8 | 🇻🇪 Венесуэла | 8,328,514 | 28,405,543 | 29,3% |
| 9 | 🇦🇫 Афганистан | 7,528,994 | 42,647,492 | 17,7% |
| 10 | 🇵🇭 Филиппины | 6,988,383 | 115,843,670 | 6,0% |
| 11 | 🇵🇰 Пакистан | 6,915,057 | 251,269,164 | 2,8% |
| 12 | 🇪🇬 Египет | 4,820,002 | 116,538,258 | 4,1% |
| 13 | 🇬🇧 Соединенное Королевство | 4,804,944 | 69,138,192 | 6,9% |
| 14 | 🇷🇴 Румыния | 4,583,819 | 19,015,088 | 24,1% |
| 15 | 🇵🇱 Польша | 4,572,613 | 38,539,201 | 11,9% |
| 16 | 🇲🇲 Мьянма | 4,320,462 | 54,500,091 | 7,9% |
| 17 | 🇩🇪 Германия | 4,297,233 | 84,552,242 | 5,1% |
| 18 | 🇸🇩 Судан | 3,786,603 | 50,448,963 | 7,5% |
| 19 | 🇮🇩 Индонезия | 3,745,148 | 283,487,931 | 1,3% |
| 20 | 🇻🇳 Вьетнам | 3,693,537 | 100,987,687 | 3,7% |
| 21 | 🇨🇴 Колумбия | 3,652,238 | 52,886,364 | 6,9% |
| 22 | 🇲🇦 Марокко | 3,627,829 | 38,081,173 | 9,5% |
| 23 | 🇺🇸 Соединенные Штаты | 3,186,999 | 345,426,571 | 0,9% |
| 24 | 🇸🇸 Южный Судан | 3,168,836 | 11,943,409 | 26,5% |
| 25 | 🇹🇷 Турция | 3,130,337 | 87,473,805 | 3,6% |
| 26 | 🇮🇹 Италия | 2,941,444 | 59,342,867 | 5,0% |
| 27 | Казахстан | 2,796,572 | 20,592,571 | 13,6% |
| 28 | 🇳🇵 Непал | 2,637,195 | 29,651,055 | 8,9% |
| 29 | 🇫🇷 Франция | 2,547,158 | 66,548,530 | 3,8% |
| 30 | 🇾🇪 Йемен | 2,480,734 | 40,583,165 | 6,1% |
| 31 | 🇲🇾 Малайзия | 2,433,875 | 35,557,674 | 6,8% |
| 32 | 🇮🇶 Ирак | 2,313,028 | 46,042,015 | 5,0% |
| 33 | 🇧🇷 Бразилия | 2,194,325 | 211,998,574 | 1,0% |
| 34 | Узбекистан | 2,114,480 | 36,361,859 | 5,8% |
| 35 | 🇨🇩 Конго, ДР | 2,097,387 | 109,276,265 | 1,9% |
| 36 | 🇳🇬 Нигерия | 2,094,265 | 232,679,478 | 0,9% |
| 37 | 🇧🇫 Буркина-Фасо | 2,050,050 | 23,548,781 | 8,7% |
| 38 | 🇰🇷 Южная Корея | 2,030,473 | 51,717,590 | 3,9% |
| 39 | 🇭🇹 Гаити | 2,017,692 | 11,772,557 | 17,1% |
| 40 | 🇸🇴 Сомали | 1,935,594 | 19,009,151 | 10,2% |
| 41 | 🇩🇴 Доминиканская Республика | 1,917,153 | 11,427,557 | 16,8% |
| 42 | 🇸🇻 Сальвадор | 1,834,670 | 6,338,193 | 28,9% |
| 43 | 🇵🇹 Португалия | 1,799,179 | 10,425,293 | 17,3% |
| 44 | 🇩🇿 Алжир | 1,780,399 | 46,814,308 | 3,8% |
| 45 | 🇮🇷 Иран | 1,733,468 | 91,567,738 | 1,9% |
| 46 | 🇵🇪 Перу | 1,672,482 | 34,217,848 | 4,9% |
| 47 | 🇪🇸 Испания | 1,623,550 | 47,910,527 | 3,4% |
| 48 | 🇧🇦 Босния и Герцеговина | 1,608,324 | 3,164,253 | 50,8% |
| 49 | 🇿🇼 Зимбабве | 1,519,324 | 16,634,373 | 9,1% |
| 50 | 🇱🇰 Шри-Ланка | 1,492,103 | 23,103,565 | 6,5% |
| 51 | 🇬🇹 Гватемала | 1,460,232 | 18,406,359 | 7,9% |
| 52 | 🇭🇳 Гондурас | 1,397,584 | 10,825,704 | 12,9% |
| 53 | 🇨🇦 Канада | 1,347,381 | 39,742,430 | 3,4% |
| 54 | 🇲🇱 Мали | 1,292,519 | 24,478,596 | 5,3% |
| 55 | 🇧🇬 Болгария | 1,252,234 | 6,757,689 | 18,5% |
| 56 | 🇯🇲 Ямайка | 1,248,512 | 2,839,175 | 44,0% |
| 57 | 🇪🇨 Эквадор | 1,243,065 | 18,135,478 | 6,9% |
| 58 | 🇪🇹 Эфиопия | 1,240,645 | 132,059,767 | 0,9% |
| 59 | 🇭🇰 Гонконг, САР Китая | 1,240,250 | 7,414,910 | 16,7% |
| 60 | 🇦🇱 Албания | 1,216,628 | 2,791,765 | 43,6% |
